Röstsiffrorna i finalen!
Hurra! Nu är dom här! Röstningssiffrorna i årets final.
Enligt uppgifter ska rösterna ha fördelats så här:
492 180 The Ark (132p)
402 133 Måns Zelmerlöw (110p)
371 222 Andreas Johnsson (88p)
228 422 Marie Lindberg (66p)
157 227 Sarah Dawn Finer (44p)
128 806 Sonja Aldén (22p)
113 012 Sanna Nielsen (11p)
86 861 Sebastian (0p)
50 850 Tommy Nilsson (op)
42 205 Anna Book (0p)
Totalt: 2 072 918
...och jämför sen med förra årets siffror (vi älskar att göra såna här jämförelser...). The Ark fick alltså mer röster än Carola, och trots att hans röstantal ökade fick Andreas Johnson även i år 88 poäng av svenska folket.
437 876 Carola (132p)
368 907 BWO (110p)
350 938 Andreas Johnson (88p)
180 784 The Poodles (66p)
154 115 Rednex (44p)
138 249 Linda Bengtzing (22p)
101 799 Magnus Bäcklund (11p)
83 917 Björn Kjellman (0p)
51 742 Kikki (0p)
44 825 Magnus Carlsson (0p)
Totalt: 1 913 152
Och nu rösterna från finalen 2005....Storfavoriten Nanne fick nästan lika många röster som 2007:s trea, Andreas Johnson...
373 928 Nanne Grönvall (132p)
208 716 Martin Stenmarck (110p)
204 040 Caroline Wennergren (88p)
165 497 Alcazar (66p)
153 923 Shirley Clamp (44p)
130 021 Jimmy Jansson (22p)
111 684 Nordman (11p)
95 532 Linda Bengtzing (0p)
40 037 Sanna & Fredrik Kempe (0p)
36 219 Sanne Salomonsen (0p)
Totalt: 1 519 997
2 kommentarer:
Det där var bara ett rykte som SVT verkade läcka för att lugna folkstormen efter Nannes förlust mot Martin Stenmarck.
När sedan Carola svepte in ifjol så la man ned den idén eftersom man misstänkte hon skulle bli allt för överlägsen i så fall (och spänningen utebli helt).
Jag tar på mig det helt - och skyller på Stockholm och Kina att det inte rättats till i god tid innan finalen. :)
Skicka en kommentar